Specifiche | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (MM) | Altezza (mm) | Consistenza del materiale | Tipo di copertina |
2 once/60 ml | 56 | 43 | 38 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
3 once/85 ml | 60.5 | 45 | 50.5 | Carta PE/PLA da 250 g/m² Gonorrea PE/PLA | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
3,5 once/100 ml | 67.5 | 52 | 43 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
4 once/125 ml | 67 | 52 | 61 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
4,5 once/135 ml | 74 | 60 | 46 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
5 once/150 ml | 72 | 53 | 65 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
5,5 once/165 ml | 85 | 67 | 68 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
6 once/180 ml | 85 | 70 | 53 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
7 once/200 ml | 71 | 50 | 96 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
9 once/250 ml | 76 | 52 | 94 | Carta Gonorrea PE/PLA da 250 g/m² | Copertura in plastica PP, copertura in carta PE/PLA |
Nostro bicchieri di carta per gelato usa e getta hanno una vasta gamma di stili, i prodotti includono 3,5 once 85 ml, 4 once 125 ml, 5,5 once 165 ml, 9 once 250 ml e altre dimensioni, completamente personalizzati in base alle vostre esigenze, i materiali del prodotto includono carta per tazze per uso alimentare/cartone kraft/polpa di bambù Carta/carta patinata PLA degradabile, ecc. ., adatto per acqua calda e fredda, succhi, bevande, caffè, latte, latte di soia, salse, gelati, ecc. Utilizzare in uno stato pulito, è un prodotto monouso, prestare particolare attenzione all'umidità -resistente, ad alta temperatura, invertito, anti-inquinamento, anti-rottura e anti-odore durante la conservazione o l'uso. Non è adatto per alimenti oleosi ad alto contenuto di acido e ad alta temperatura. Applicabile agli alimenti alcolici, non adatti al forno, non adatti al riscaldamento a microonde, alcuni prodotti non sono adatti per additivi alimentari contenenti molecole altamente raffinate e ultrafini, come: crema raffinata, se la sua applicabilità non è chiara, può essere utilizzata per alimenti imballaggio Test per garantire che possa essere acquistato e utilizzato senza problemi. I nostri bicchieri di carta per gelato usa e getta sono la scelta migliore per servire gelati, dessert, salse, yogurt, coppe di gelato, adatti per l'uso in hotel, caffetterie, ristoranti, camion di cibo e panifici, banchetti aziendali, cene in hotel, casa Un must per le feste, feste di compleanno a tema gelato